必赢线路检测3003“2025年校园学术开放日”学术能力考核,106人考核成绩合格,特此公示。
序号 | 报名号 | 营员姓名 | 拟报考专业代码 | 拟报考专业 | 总分 |
1 | 1018314309 | 刘雨欣 | 080901 | 物理电子学 | 92.20 |
2 | 1018309756 | 弭晓雨 | 080902 | 电路与系统 | 95.20 |
3 | 1018305434 | 曹越 | 080902 | 电路与系统 | 95.00 |
4 | 1018312681 | 刘权枢 | 080902 | 电路与系统 | 95.00 |
5 | 1018311752 | 韩娟 | 080902 | 电路与系统 | 94.80 |
6 | 1018313831 | 王晓楠 | 080902 | 电路与系统 | 94.80 |
7 | 1018306020 | 黄皖嘉 | 080902 | 电路与系统 | 94.60 |
8 | 1018306050 | 杨帆 | 080902 | 电路与系统 | 94.60 |
9 | 1018305228 | 刘芮伶 | 080902 | 电路与系统 | 94.40 |
10 | 1018310709 | 刘佑然 | 080902 | 电路与系统 | 94.40 |
11 | 1018314037 | 刘钰瑶 | 080902 | 电路与系统 | 94.40 |
12 | 1018308562 | 马悦开 | 080902 | 电路与系统 | 94.40 |
13 | 1018305696 | 宋美桥 | 080902 | 电路与系统 | 94.40 |
14 | 1018313788 | 何其锦 | 080902 | 电路与系统 | 94.20 |
15 | 1018314333 | 蔡明浩 | 080902 | 电路与系统 | 93.80 |
16 | 1018301472 | 黄博文 | 080902 | 电路与系统 | 93.80 |
17 | 1018313985 | 张委政 | 080902 | 电路与系统 | 93.80 |
18 | 1018303611 | 赵婉旭 | 080902 | 电路与系统 | 93.60 |
19 | 1018311797 | 马博博 | 080902 | 电路与系统 | 93.00 |
20 | 1018313510 | 高越 | 080902 | 电路与系统 | 92.80 |
21 | 1018314049 | 朱艺 | 080902 | 电路与系统 | 92.80 |
22 | 1018306319 | 李宇 | 080902 | 电路与系统 | 92.60 |
23 | 1018306104 | 杨忠瑜 | 080902 | 电路与系统 | 92.60 |
24 | 1018309838 | 韩雪岭 | 080902 | 电路与系统 | 92.40 |
25 | 1018314325 | 单聪明 | 080902 | 电路与系统 | 92.00 |
26 | 1018312949 | 康佳棋 | 080902 | 电路与系统 | 92.00 |
27 | 1018306315 | 李龙 | 080902 | 电路与系统 | 92.00 |
28 | 1018313479 | 李文东 | 080902 | 电路与系统 | 92.00 |
29 | 1018304429 | 王璐 | 080902 | 电路与系统 | 92.00 |
30 | 1018307907 | 应博凯 | 080902 | 电路与系统 | 91.20 |
31 | 1018307800 | 张瑞超 | 080902 | 电路与系统 | 91.20 |
32 | 1018309967 | 陈宁康 | 080902 | 电路与系统 | 90.80 |
33 | 1018313166 | 李桐毓 | 080902 | 电路与系统 | 90.60 |
34 | 1018313253 | 李昊翰 | 080902 | 电路与系统 | 90.40 |
35 | 1018309017 | 聂梦彤 | 080902 | 电路与系统 | 89.80 |
36 | 1018314182 | 王南 | 080902 | 电路与系统 | 87.00 |
37 | 1018310763 | 王启玥 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95.00 |
38 | 1018311153 | 刘美璐 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94.80 |
39 | 1018307213 | 杜沛峄 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94.60 |
40 | 1018305900 | 李思源 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94.40 |
41 | 1018306311 | 常云鹏 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94.20 |
42 | 1018311155 | 梁曦文 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93.80 |
43 | 1018308494 | 王子嘉 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93.60 |
44 | 1018306767 | 朱帅旭 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93.40 |
45 | 1018306959 | 谷松达 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93.20 |
46 | 1018314165 | 曲帅闻 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92.60 |
47 | 1018311260 | 王乘征 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92.60 |
48 | 1018307943 | 王欣悦 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92.60 |
49 | 1018313935 | 李根 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92.40 |
50 | 1018303276 | 夏逸行 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92.40 |
51 | 1018313890 | 潘永乐 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92.20 |
52 | 1018310192 | 韩世康 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 91.20 |
53 | 1018313203 | 黄昕玥 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 91.00 |
54 | 1018308952 | 张佳怡 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 91.00 |
55 | 1018313954 | 胡业铖 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 90.60 |
56 | 1018314339 | 焦越 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 90.00 |
57 | 1018314168 | 吴彤轩 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 89.60 |
58 | 1018306776 | 张嵩涛 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 88.80 |
59 | 1018313918 | 黄煜 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 92.80 |
60 | 1018310292 | 王鲁岳 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 92.00 |
61 | 1018314288 | 左美倩 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 92.00 |
62 | 1018313117 | 杨露露 | 083100 | 生物医学工程 | 93.40 |
63 | 1018313589 | 沈建祖 | 083100 | 生物医学工程 | 91.60 |
64 | 1018313845 | 岳榆钧 | 083100 | 生物医学工程 | 91.40 |
65 | 1018308783 | 付家兴 | 083100 | 生物医学工程 | 91.00 |
66 | 1018307786 | 范文涛 | 083100 | 生物医学工程 | 90.40 |
67 | 1018310607 | 孙鹏惠 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 94.60 |
68 | 1018307386 | 李子杉 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 94.40 |
69 | 1018302485 | 王宇舰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 94.40 |
70 | 1018314249 | 牛恒志 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 94.20 |
71 | 1018303905 | 胡家福 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 93.40 |
72 | 1018306689 | 任晴 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 93.40 |
73 | 1018313558 | 韩世炜 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 93.00 |
74 | 1018306808 | 宋明欣 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 93.00 |
75 | 1018309242 | 张瑜璐 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 93.00 |
76 | 1018306285 | 余家怡 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 92.80 |
77 | 1018304420 | 刘仁硕 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 92.20 |
78 | 1018307249 | 杨会兴 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 92.20 |
79 | 1018310073 | 杨铭晗 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 92.00 |
80 | 1018310589 | 张立宇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 92.00 |
81 | 1018309210 | 田一婷 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91.80 |
82 | 1018313720 | 王彦豪 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91.80 |
83 | 1018301430 | 杨为量 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91.60 |
84 | 1018306088 | 刘源 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91.40 |
85 | 1018314221 | 于滨伟 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91.40 |
86 | 1018314435 | 虞礼吉 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91.20 |
87 | 1018302204 | 王崬旭 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91.00 |
88 | 1018310576 | 杨雅婷 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91.00 |
89 | 1018311832 | 田子研 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 90.80 |
90 | 1018312513 | 范楚鑫 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 90.60 |
91 | 1018306099 | 刘浩 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 90.40 |
92 | 1018314348 | 焦诗雯 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 90.00 |
93 | 1018314446 | 李烨 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 89.00 |
94 | 1018313504 | 谷禹航 | 085403 | 集成电路工程 | 95.60 |
95 | 1018306814 | 王守阳 | 085403 | 集成电路工程 | 94.80 |
96 | 1018313864 | 王浩天 | 085403 | 集成电路工程 | 93.60 |
97 | 1018313482 | 程培栋 | 085403 | 集成电路工程 | 93.40 |
98 | 1018314257 | 王子涵 | 085403 | 集成电路工程 | 93.20 |
99 | 1018305955 | 刘家伟 | 085403 | 集成电路工程 | 93.00 |
100 | 1018308278 | 张赫杨 | 085403 | 集成电路工程 | 93.00 |
101 | 1018314206 | 龚慧 | 085403 | 集成电路工程 | 92.80 |
102 | 1018309638 | 杨寒淇 | 085403 | 集成电路工程 | 92.40 |
103 | 1018307623 | 陈胜洁 | 085403 | 集成电路工程 | 91.80 |
104 | 1018313885 | 刘阳禾 | 085403 | 集成电路工程 | 91.80 |
105 | 1018306048 | 董钲澍 | 085403 | 集成电路工程 | 91.40 |
106 | 1018314223 | 赵美艳 | 085403 | 集成电路工程 | 91.40 |
【关闭】